ESTE HORARIO FUE ACTUALIZADO EL 15 DE FEBRERO DE 2012
SAMADHI
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Español | Español | Ciencias | Sociales | Español |
| 2 | Matemáticas | Inglés | Ciencias | Matemáticas | Español |
| 3 | Matemáticas | Inglés | Sociales | Matemáticas | Descanso |
| Recreo | Física | ||||
| 4 | Inglés | Filosofía | Edufísica | Investigación | Física |
| 5 | Inglés | Filosofía | Edufísica | Investigación | RECREO |
Almuerzo | Sociales | ||||
| 6 | Proyecto | Taller de | Taller Música | Arcoiris | Sociales |
| 7 | Social | Música/Lengua | Lengua Cinema. | Arcoiris | Ciencias |
| 8 | Ética | Cinema/ Tec | Religiones | | Almuerzo |
ARCADIA
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1 | Física | Física | Sociales | Inglés | Matemáticas | ||
| 2 | Inglés | Ética | Filosofía | Arcoiris | Matemáticas | ||
| 3 | Ciencias | Religiones | Filosofía | Arcoiris | Descanso | ||
| Recreo | Sociales | ||||||
| 4 | Edufísica | Español | Inglés | Matemáticas | Sociales | ||
| 5 | Edufísica | Español | Inglés | Matemáticas | RECREO | ||
Almuerzo | Ciencias | ||||||
| 6 | Sociales | Taller de | Taller Música | Investigación | Ciencias | ||
| 7 | Español | Música/Lengua | Lengua Cinema. | Investigación | Proye. Social | ||
| 8 | Español | Cinema / Tecn | Español | | | ||
ÁGORA
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1 | Inglés | Inglés | Español | Español | Ciencias | ||
| 2 | Arcoiris | Español | Sociales | Español | Ciencias | ||
| 3 | Arcoiris | Español | Sociales | Filosofía | Descanso | ||
| Recreo | Sociales | ||||||
| 4 | Matemáticas | Física | Investigación | Edufísica / | Sociales | ||
| 5 | Matemáticas | Física | Investigación | Inglés | RECREO | ||
Almuerzo | Matemáticas | ||||||
| 6 | Ética | Taller de | Taller Música | Matemáticas | Edufísica / | ||
| 7 | Religiones | Música/Lengua | Lengua Cinema. | Matemáticas | Inglés | ||
| 8 | | Cinema/ Tec | Ciencias | | | ||
MANDALA
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Sociales | Taller Danza/ | Ciencias | Taller Danza/ | Español |
| 2 | Sociales | de Música/o Proyecto vida | Ciencias | de Música/o Proyecto vida | Español |
| 3 | Matemáticas | Ética | Español | Ciencias | Descanso |
| Recreo | Matemáticas | ||||
| 4 | Español | Matemáticas | Sociales | Edufísica / | Matemáticas |
| 5 | Español | Matemáticas | Sociales | Inglés | RECREO |
Almuerzo | Religiones | ||||
| 6 | Física | Inglés | Investigación | Tecnología | Edufísica / |
| 7 | Física | Inglés | Arcoiris | Tecnología | Inglés |
| 8 | | Investigación | Arcoiris | | |
PRISMA
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Español | Taller Danza/ | Edufísica /o | Taller Danza/ | Religiones |
| 2 | Español | Música/o Proyecto vida | Taller de Inglés | Música/o Proyecto vida | Ética |
| 3 | Sociales | Matemáticas | Ciencias | Sociales | Descanso |
| Recreo | Inglés | ||||
| 4 | Matemáticas | Edufísica /o | Investigación | Tecnología | Inglés |
| 5 | Matemáticas | Taller de Inglés | Investigación | Tecnología | RECREO |
Almuerzo | Matemáticas | ||||
| 6 | Ciencias | Español | Sociales | Español | Física |
| 7 | Ciencias | Arcoiris | Sociales | Español | Física |
| 8 | | Arcoiris | Matemáticas | | |
TRIBU
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Matemáticas | Taller Danza/ | Edufísica /o | Taller Danza/ | Sociales |
| 2 | Matemáticas | Música/o Proyecto vida | Taller de Inglés | Música/o Proyecto vida | Sociales |
| 3 | Español | Física | Física | Inglés | Descanso |
| Recreo | Ciencias | ||||
| 4 | Tecnología | Edufísica /o | Matemáticas | Investigación | Ciencias |
| 5 | Tecnología | Taller Inglés | Matemáticas | Investigación | RECREO |
Almuerzo | Inglés | ||||
| 6 | Arcoiris | Matemáticas | Español | Sociales | Religiones |
| 7 | Arcoiris | Español | Español | Sociales | Ética |
| 8 | | Español | Ciencias | | |
CLAN
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Inglés | Inglés | Matemáticas | Ciencias | Matemáticas |
| 2 | Ética | Edufísica | Matemáticas | Ciencias | Matemáticas |
| 3 | Español | Edufísica | Música | Proyecto vida | Descanso |
| Recreo | Música | ||||
| 4 | Arcoiris | Español | Sociales | Español | Música |
| 5 | Arcoiris | Español | Sociales | Español | RECREO |
Almuerzo | Sociales | ||||
| 6 | Tecnología | Investigación | Ciencias | Inglés | Sociales |
| 7 | Tecnología | Investigación | Ciencias | Inglés | |
| 8 | | Matemáticas | Religiones | | |
UMBRAL
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Investigación | Español | Música | Español | Edufísica |
| 2 | Inglés | Español | Arcoiris | Español | Edufísica |
| 3 | Inglés | Música | Arcoiris | Música | Descanso |
| Recreo | Ética | ||||
| 4 | Sociales | Inglés | Ciencias | Sociales | Religiones |
| 5 | Sociales | Inglés | Ciencias | Sociales | RECREO |
Almuerzo | Tecnología | ||||
| 6 | Matemáticas | Investigación | Matemáticas | Ciencias | Tecnología |
| 7 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Ciencias | Almuerzo |
| 8 | | Proyecto vida | Español | | |
URDIMBRE
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Matemáticas | Ciencias | Arcoiris | Ciencias | Tecnología |
| 2 | Matemáticas | Ciencias | Arcoiris | Ciencias | Tecnología |
| Recreo | Descanso | ||||
| 4 | Inglés | Ética | Matemáticas | Español | Edufísica |
| 5 | Inglés | Religiones | Matemáticas | Español | Edufísica |
Almuerzo | Recreo | ||||
| 6 | Sociales | Español | Inglés | Música | Investigación |
| 7 | Sociales | Español | Inglés | Música | Investigación |
| 8 | | Sociales | Sociales | | |
SENDERO
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Edufísica | Ciencias | Matemáticas | Inglés | Investigación |
| 2 | Edufísica | Ciencias | Matemáticas | Inglés | Investigación |
| Recreo | Descanso | ||||
| 3 | Español | Matemáticas | Español | Ciencias | Tecnología |
| 4 | Español | Matemáticas | Español | Ciencias | Tecnología |
Almuerzo | Recreo | ||||
| 5 | Arcoiris | Sociales | Sociales | Ética | Música |
| 6 | Arcoiris | Sociales | Sociales | Religiones | Música |
| 7 | | Inglés | Inglés | | |
HUELLAS
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1 | Matemáticas | Inglés | Sociales | Sociales | Música | ||
| 2 | Matemáticas | Inglés | Sociales | Sociales | Música | ||
| Recreo | Descanso | ||||||
| 4 | Español | Tecnología | Español | Matemáticas | Investigación | ||
| 5 | Español | Tecnología | Español | Matemáticas | Investigación | ||
Almuerzo | Recreo | ||||||
| 6 | Inglés | Religiones | Edufísica | Arcoiris | Ciencias | ||
| 7 | Inglés | Ética | Edufísica | Arcoiris | Ciencias | ||
SEMILLAS Y SEMILLITAS
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Español | Ciencias | Español | Ciencias | Investigación |
| 2 | Español | Ciencias | Español | Ciencias | Investigación |
| Recreo | Descanso | ||||
| Inglés | |||||
| 3 | Matemáticas | Sociales | Matemáticas | Religiones | Inglés |
| 4 | Matemáticas | Sociales | Matemáticas | Ética | RECREO |
Almuerzo | Música | ||||
| 5 | Edufísica | Arcoiris | Inglés | Sociales | Música |
| 6 | Edufísica | Arcoiris | Inglés | Sociales | Almuerzo |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.